Flýtilyklar
Leit
| Heiti námskeiđs | Hefst | Dagar | Tími | |
|---|---|---|---|---|
| Almennt tölvunám | 8. sep | mán & miđ & fös | 8:30 - 12:00 | Skráning |
| Almennt tölvunám | 8. sep | mán & miđ & lau* | 18:00 - 21:30 (*lau 9-12:30) | Skráning |
| ECDL tölvunám (TÖK) | 8. sep | mán & miđ & fös | 8:30 - 12:00 | Skráning |
| ECDL tölvunám (TÖK) | 8. sep | mán & miđ & *lau | 18:00-21:30 (*lau 9-12:30) | Skráning |
| Excel - frh. - stjórnun og skipulag | 21. sep | ţri & fim | 9:00-12:00 | Skráning |
| Excel grunnur | 22. sep | mán & miđ & fös | 8:30 - 12:00 | Skráning |
| Excel grunnur | 22. sep | mán & miđ & *lau 9-12:30 | 18:00-21:30 | Skráning |
| Outlook | 4. okt | mán & miđ | 8:30 - 12:00 | Skráning |
| Outlook | 4. okt | mán & miđ | 18:00 - 21:30 | Skráning |
| PowerPoint | 8. okt | fös & mán | 8:30 - 12:00 | Skráning |
| PowerPoint | 9. okt | *lau & mán | 18-21:30 (*lau 9-12:30) | Skráning |
| Tölvan og byrjandinn | 7. sep | ţri & fim | 8:30 - 12:00 | Skráning |
| Tölvan og byrjandinn | 7. sep | ţri & fim | 18:00 - 21:30 | Skráning |
| Word grunnur | 10. sep | mán & miđ & fös | 8:30 - 12:00 | Skráning |
| Word grunnur | 11. sep | mán & miđ & *lau | 18:00-21:30 (*lau 9-12:30) | Skráning |





